연구개발실적
특허청 상표출원 브랜드
바이오리듬 김치생유산균
상표 국제등록 번호 : 4020140049933
국제 등록일자 : 2014.06.02
도형코드 : 260118 260124
국제 등록일자 : 2014.06.02
도형코드 : 260118 260124
장쾌변쾌
락토바실러스플랜타럼 K-1
락토바실러스플랜타럼 K-1
상표 국제등록 번호 : 4020130025240
국제 등록일자 : 2013.04.19
국제 등록일자 : 2013.04.19
지식재산권
종류 | 발명의 명칭 | 등록번호 | 등록일 | 발명자 | 특허 / 실용신안권자 |
전용 실시권자 |
---|---|---|---|---|---|---|
특허 | 특허(분말김치의 제조방법 및 이에 의해 생성되는 김치 조성물) |
제10-0899869호 | 2009.05.21 | 특허청 | 정용현 | (주)바이오리듬 |
특허 | 특허(3단계로 코팅되는 김치유산균의 코팅방법 및 그로부터 제조된 코팅된 김치유산균 및 코팅된 김치유산균이 함유된 조성물) |
제10-0704447호 | 2007.03.31 | 특허청 | 정용현 | (주)바이오리듬 |
특허 | 김치로부터 얻은 Lactobacillus plantarum K-1를 사용하여 제조된 기능성 무김치를 이용한 기능성 식품의 제조방법 |
10-1513014 | 2015.04 | 특허청 | (주)바이오리듬 | (주)바이오리듬 |
중국특허 출원 |
LACTOBACILLUS PLANTARUM K-1 BR STRAIN, AS NOVEL STRAIN HAVING FUNCTIONS OF IMMUNITY REGULATION AND IMPROVED TREATMENT OF ALLERGIES, ATOPIC DERMATITIS, RHNITIS,ITCHING, ETC | 201580067058.0 | 2017.06.09 | 중국특허청 | 정용현, 정진웅 | (주)바이오리듬 |
상표 | 장쾌변쾌 락토바실러스플랜타럼 k-1 | 제0-1022415호 | 2014.02.13 | 특허청 | 정용현 | (주)바이오리듬 |
상표 | 바이오리듬 김치생유산균 | 제4020140049933호 | 2014.06.02 | 특허청 | (주)바이오리듬 | (주)바이오리듬 |
상표 | 락k-1 | TMZC27301835ZCSL01 | 2017.11.06 | 중국특허청 | (주)바이오리듬 | (주)바이오리듬 |
상표 | 菌畅快 | TMZC27298586ZCSL01 | 2017.11.6 | 중국특허청 | (주)바이오리듬 | (주)바이오리듬 |
표준화현황
종류 | 인증명 | 인증번호 | 인증일 | 인증기관명 |
---|---|---|---|---|
기업인증 | 벤처기업확인 | 20130106296 | 2013.06.26 | 기술보증기금 |
규격인증 | ISO9001 | QA120360 | 2012.08.16 | 크레비즈 |
국제 공장등록 | 미국 FDA 공장등록 | FCE No. 24942 | 2014.10.28 | FDA |
국제 시설등록 | 미국 FDA 시설등록 | INITIAL REGISTRATION: 16825216540 | 2014.10.28 | FDA |
제품인증 | 미국 FDA 제품등록 | Filling 2014-10-28/003, etc 5 | 2014-10-28 | FDA |
규격인증 | 미국 FDA 안전성평가 | REG. No., 2013045, etc 7 | 2014.12.03 | FDA |
규격인증 | 미국 FDA 영양평가 | Government Registration Date: 0B 1484 | 2014.01.06 | FDA |
기술인증 | 우수바이오제품 | 13-3010-002-1 | 2014.03.20 | 충청북도청 |
연구소 설립 | 기업부설연구소 설립 | 201511212155 | 2015.04.27 | 미래창조과학부 |
기타현황
기간 | 사업분류 | 사업내용 | 비고 |
---|---|---|---|
2017.04.01 ~ 2018.04.30 | 차이나 하이웨이 | 중국 수출을 위한 홈페이지 쇼핑몰 구축 및 카다로그 3D동영상 제작 |
중소기업진흥공단 |
2016.03.01 ~ 2016.09.30 | 소공인 제품 판매촉진 지원사업 | 소상공인시장진흥공단 | 소상공인시장진흥공단 |
2016.04 ~ 2016.12 | 수출역량강화사업 기업으로 선정 | 해외 홍보 및 마케팅 지원사업 | 중소기업진흥공단 |
2015.05 ~ 2015.12 | 2015 aT해외인증등록제도 지원 | 해외인증등록제도 | 한국농수산식품유통공사 |
2015.09.01 ~ 2015.11.30 | 신제품의 총체적인 디자인 개발 및 마케팅 지원 | 2015년 사업화신속지원(Fast-track)사업 | (재)충북테크노파크 |
2015.04 ~ 2015.12 | 수출역량강화사업 기업으로 선정 | 해외 홍보 및 마케팅 지원사업 | 중소기업진흥공단 |
2014.03 ~ 2014.07 | 바이오·한방식품 및 기능성화장품산업 사업화지원사업 |
온라인 마케팅지원, 전문전시회 참가지원, 유망제품 디자인 개발, CI / BI 개발, 홍보물 제작 |
(재)충북테크노파크 |
2013.05.14 ~ 2013.05.17 | 마케팅 지원사업 | 박람회 지원 | 충북중소기업종합지원센터 |
2013.07.04 ~ 2013.07.07 | 판로지원사업 | 중소.벤처기업 판로지원사업 전시회 지원 | 충북지식산업진흥원 |
2012.08 ~ 2012.11 | 미국 FDA 규격평가완료 | 해외규격인증 | 청주상공회의소 |
2012.04.10 ~ 2012.07.10 | 충북 바이오산업체 기술고도화 지원사업 | ISO9001품질경영시스템 인증 | 충북테크노파크 |
2012.05.10 ~ 2012.09.22 | 정보화지원사업 | 쇼핑몰구축사업 | 충북테크노파크 |